Ir al sitio principal de DGI

Ir a la página principal de e-factura

Buscar en e-Factura
Inicio-Información General-Normativa-Sobre e-Factura-Noticias

Emisores desafiliados del régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE)

Nómina de emisores que han sido desafiliados del régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) por resolución de la Administración Tributaria, artículo 13 Decreto 36/2012.
De conformidad con la normativa vigente, los Proveedores de Soluciones de Software autorizados para operar en el régimen de CFE no deberán prestar servicios a quienes integren esta nómina.

La razón social del contribuyente se visualiza cuando se verifiquen las condiciones y plazos previstos en el procedimiento implementado para inhibir la actuación de algunos emisores de CFE.

RUC Denominación / Tipo Entidad Resolución Fecha Res
20481550016 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
20578470017 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES TRUMAX SAS 3/384/2025 17/10/2025
40504210016 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
60128540013 CURBELO ALMADA JORGE SEBASTIAN 3/384/2025 17/10/2025
70226820018 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
80128550013 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
110226870018 DE LEON RONDAN CESAR SEBASTIAN 3/384/2025 17/10/2025
120406100013 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
140101450015 ABC CONSTRUCTORA VIAL SOCIEDAD ANONIMA 3/384/2025 17/10/2025
150917750015 MONTEIRO CUELLO ALVARO DANIEL 3/384/2025 17/10/2025
150949660011 MORO COTAN MARIA BELEN 3/384/2025 17/10/2025
150952390011 MARQUEZ BADANO JOSE ERNESTO 3/384/2025 17/10/2025
151027770010 ALVEZ ROBERIO MAURICIO MATHEUS 3/384/2025 17/10/2025
151045040010 IRIGOYEN MIERES GERALD RAFAEL 3/384/2025 17/10/2025
151045340014 COHENDET GONZALEZ THIAGO NAHEL 3/384/2025 17/10/2025
151068030011 GONZALEZ VIERA MARCELA ALEJANDRA 3/384/2025 17/10/2025
151070650013 ACOSTA CRAVIOTTO ALFONSO 3/384/2025 17/10/2025
180301230018 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
212030680014 INDARTE LABORDE MARIO EVER 3/384/2025 17/10/2025
212600240017 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
212664960010 KALFAIAN FRANKEL HEBERT 3/384/2025 17/10/2025
213108520018 SCHINCA S A 3/384/2025 17/10/2025
214684590010 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
215316160017 PERSONA JURÍDICA 3/58/2026 2/3/2026
215513440012 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
216507340018 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
216738930015 RETILEC S.A. 3/384/2025 17/10/2025
216915340010 ADMINISTRACION COROZAL S.A. 3/384/2025 17/10/2025
217270870013 CYCLATER S.A. 3/384/2025 17/10/2025
218598640016 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
218957380017 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219115150017 HERNANDEZ SEGUESSA FACUNDO XAVIER 3/384/2025 17/10/2025
219127000015 SILVA LESCANO JOSE PEDRO 3/384/2025 17/10/2025
219283770019 PELTALUX S.A. 3/384/2025 17/10/2025
219293770011 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
219314900016 FURTADO ROCHA JOHNNY MICHAEL 3/384/2025 17/10/2025
219320980018 OLIVERA LOMBARDI CARLOS PATRICIO 3/384/2025 17/10/2025
219321020018 CORREA CASTRO MAXIMILIANO DANIEL 3/384/2025 17/10/2025
219402270014 MASEDA PEREYRA ROMINA 3/384/2025 17/10/2025
219402300010 DIAZ RIOS LUIS ANTONIO 3/384/2025 17/10/2025
219410920014 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219418020012 ZIPITRIA DUPAZO JORGE ALBERTO 3/384/2025 17/10/2025
219433470015 SW GENTAL SAS 3/384/2025 17/10/2025
219454000018 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219464870015 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
219469180017 BOUISSA PAZ BEATRIZ IRENE 3/384/2025 17/10/2025
219474070011 CORREA HERNANDEZ SAUNEL 3/384/2025 17/10/2025
219489970013 RADICLAS SAS 3/384/2025 17/10/2025
219500910018 OLIVERA FERNANDEZ PABLO DANIEL 3/384/2025 17/10/2025
219502430013 DELALLA BOIVIN VINCENT ALBERT 3/384/2025 17/10/2025
219507580013 SANTANA SCHOFS MAIRA ASTRIE 3/384/2025 17/10/2025
219578560015 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
219614520014 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219620910015 GARCIA VILLELA PABLO SANTIAGO 3/384/2025 17/10/2025
219642580018 FLEITAS RODRIGUEZ ELADIO MARIO 3/384/2025 17/10/2025
219670850016 GONZALEZ GARCIA MARCELO DAMIAN 3/384/2025 17/10/2025
219719150012 ESTEFAN JOSE DANIEL 3/384/2025 17/10/2025
219774980013 LARA VILLANUEVA JULIAN 3/384/2025 17/10/2025
219783530017 WEAR SAS 3/384/2025 17/10/2025
219790430014 KREVENN SAS 3/384/2025 17/10/2025
219790540014 RODRIGUEZ ARAP ROBERT SEBASTIAN 3/384/2025 17/10/2025
219791710010 CABRERA GOMEZ MICHAEL GABRIEL 3/384/2025 17/10/2025
219803870012 CHAGAS SEVERO KEVIN DAVID 3/384/2025 17/10/2025
219813000010 CAVALHO FACAL GUSTAVO N 3/384/2025 17/10/2025
219840170010 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
219849110010 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219856620010 CUELLO MALDONADO MARCOS JAVIER 3/384/2025 17/10/2025
219884060016 HERNANDEZ ALONSO SILVIA KATERINE 3/384/2025 17/10/2025
219896620011 POWER TRUCKS SAS 3/384/2025 17/10/2025
220037250016 RODRIGUEZ AGUIRRE MARTIN ANDRES 3/384/2025 17/10/2025
220037800016 SOLUCIONES INTEGRALES DEL URUGUAY SAS 3/384/2025 17/10/2025
220039670012 CEJAS SILVEIRA ALEX NAHUEL 3/384/2025 17/10/2025
220048090015 RECICLAJE TOTAL Y LOGISTICA SAS 3/384/2025 17/10/2025
220056140018 HERNANDEZ MARTINEZ ELIAS RICARDO 3/384/2025 17/10/2025
220057680016 CABRERA FERREIRA STIVEN ARIEL 3/384/2025 17/10/2025
220057840013 HAMPALA DE SOSA MAURO 3/384/2025 17/10/2025
220058590010 EMPRESA CRENIT SAS 3/384/2025 17/10/2025
220071550019 RAMOS DOS SANTOS SANTIAGO MICHAEL 3/384/2025 17/10/2025
220092890013 VIERA ACEVEDO CARLOS BENJAMIN 3/384/2025 17/10/2025
220099350014 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220109360017 RINCON DE MADERA SAS 3/384/2025 17/10/2025
220132430018 MUNIZ MUNIZ RODRIGO AGUSTIN 3/384/2025 17/10/2025
220145850010 LARROSA WALTER 3/384/2025 17/10/2025
220149140018 CASTELLO CAMACHO CARLOS ALEJANDRO 3/384/2025 17/10/2025
220168890019 SUAREZ BONAUDI LUCAS NAHUEL 3/384/2025 17/10/2025
220169790018 STUKER SAS 3/384/2025 17/10/2025
220178940019 KLAUSIX SAS 3/384/2025 17/10/2025
220180350010 SOSA R JOMMATHAN N 3/384/2025 17/10/2025
220193370015 RAPTOR TRANSPORTE SAS 3/384/2025 17/10/2025
220203330010 LEÑA LOMAS SAS 3/384/2025 17/10/2025
220208920010 ESTEVE MEDINA NADIA PAMELA 3/384/2025 17/10/2025
220209660012 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
220217280010 FERNANDEZ BATISTA FRANCO JAVIER 3/384/2025 17/10/2025
220222790013 FABRO NUÑEZ ADRIANA RUTH 3/384/2025 17/10/2025
220240620019 ALVAREZ PEREZ JUAN JOSE 3/384/2025 17/10/2025
220255780017 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
220272130017 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220329500012 TRANSPORTES Y RECICLADOS SAS 3/384/2025 17/10/2025
220331230019 JOVER YANQUE NESTOR ALFREDO 3/384/2025 17/10/2025
220347170010 ROSS JUAN LUIS 3/384/2025 17/10/2025
220350390018 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220376890018 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220397530010 HERNANDEZ LEON SEBASTIAN 3/384/2025 17/10/2025
220418090014 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
220436610016 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220450030013 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220455920017 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220463610013 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220464710011 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220468140015 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220482390015 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
220524750014 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220538240013 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220543790018 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
220548010010 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
220569060017 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
220660530012 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
220666440015 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
220669000016 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026
220682600013 PERSONA FÍSICA 3/58/2026 2/3/2026

Web2012 - Ingresar a e-Factura - Desconocido

R.U.T.:  
C.I.:
Clave:

Contador de Documentos

Consultas

Personalizadas
-
Telefónicas
-
Mail
VerificacionCFE
Contingencia
Nómina de empresas
Consulta de Constancias de Autorización de Emisión

Descargar Lector de QR

INFORMACION GENERAL
Documentos de interés
Definiciones funcionales CFE
Instructivos
Preguntas Frecuentes
Proveedores de certificado digital
Beneficios fiscales para contribuyentes de menor capacidad económica
NORMATIVA
Leyes
Decretos
Resoluciones
SOBRE E-FACTURA
Emisores Autorizados
Proveedores de Software inscriptos en el "Registro de Proveedor Habilitado"
Proveedores de Software
NOTICIAS
Ver todas las noticias
DESTACADOS
Beneficios fiscales para contribuyentes de menor capacidad económica
  DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. Av. Daniel Fernández Crespo 1534, CP 11200 - Montevideo, Uruguay. Tel. 1344.
  Horario: 9:30 a 16:15hs.
  Versiones mínimas para navegar correctamente en los portales y aplicaciones Web: Chrome 33, Firefox 34, Edge todas las versiones, Internet Explorer 11, Safari 8