Ir al sitio principal de DGI

Ir a la página principal de e-factura

Buscar en e-Factura
Inicio-Información General-Normativa-Sobre e-Factura-Noticias

Emisores desafiliados del régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE)

Nómina de emisores que han sido desafiliados del régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) por resolución de la Administración Tributaria, artículo 13 Decreto 36/2012.
De conformidad con la normativa vigente, los Proveedores de Soluciones de Software autorizados para operar en el régimen de CFE no deberán prestar servicios a quienes integren esta nómina.

RUC Tipo Entidad  Resolución Fecha 
20481550016 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
20578470017 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
40504210016 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
60128540013 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
70226820018 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
110226870018 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
120406100013 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
140101450015 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
150917750015 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
150949660011 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
150952390011 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
151027770010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
151045040010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
151045340014 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
151068030011 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
151070650013 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
180301230018 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
212030680014 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
212600240017 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
212664960010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
213108520018 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
214684590010 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
215513440012 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
216507340018 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
216738930015 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
216915340010 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
217270870013 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
218598640016 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
218957380017 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219115150017 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219127000015 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219283770019 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
219293770011 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
219314900016 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219320980018 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219321020018 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219402270014 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219402300010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219410920014 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219418020012 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219433470015 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
219454000018 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219464870015 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
219469180017 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219474070011 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219489970013 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
219500910018 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219502430013 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219507580013 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219578560015 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
219614520014 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219620910015 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219642580018 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219670850016 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219719150012 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219774980013 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219783530017 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
219790430014 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
219790540014 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219791710010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219803870012 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219813000010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219849110010 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
219856620010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219884060016 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
219896620011 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220037250016 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220037800016 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220039670012 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220048090015 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220056140018 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220057680016 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220057840013 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220058590010 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220071550019 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220092890013 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220099350014 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220109360017 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220132430018 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220145850010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220149140018 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220168890019 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220169790018 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220178940019 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220180350010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220193370015 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220203330010 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220208920010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220209660012 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
220217280010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220222790013 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220240620019 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220255780017 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025
220272130017 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220329500012 PERSONA JURÍDICA 3/384/2025 17/10/2025
220331230019 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220347170010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220350390018 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220376890018 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220397530010 PERSONA FÍSICA 3/384/2025 17/10/2025
220436610016 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220450030013 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220455920017 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220463610013 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220464710011 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220468140015 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220524750014 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220538240013 PERSONA FÍSICA 3/488/2025 30/12/2025
220543790018 PERSONA JURÍDICA 3/488/2025 30/12/2025

Web2012 - Ingresar a e-Factura - Desconocido

R.U.T.:  
C.I.:
Clave:

Contador de Documentos

Consultas

Personalizadas
-
Telefónicas
-
Mail
VerificacionCFE
Contingencia
Nómina de empresas
Consulta de Constancias de Autorización de Emisión

Descargar Lector de QR

INFORMACION GENERAL
Documentos de interés
Definiciones funcionales CFE
Instructivos
Preguntas Frecuentes
Proveedores de certificado digital
Beneficios fiscales para contribuyentes de menor capacidad económica
NORMATIVA
Leyes
Decretos
Resoluciones
SOBRE E-FACTURA
Emisores Autorizados
Proveedores de Software inscriptos en el "Registro de Proveedor Habilitado"
Proveedores de Software
NOTICIAS
Ver todas las noticias
DESTACADOS
Beneficios fiscales para contribuyentes de menor capacidad económica
  DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. Av. Daniel Fernández Crespo 1534, CP 11200 - Montevideo, Uruguay. Tel. 1344.
  Horario: 9:30 a 16:15hs.
  Versiones mínimas para navegar correctamente en los portales y aplicaciones Web: Chrome 33, Firefox 34, Edge todas las versiones, Internet Explorer 11, Safari 8